SR. NO |
PRODUCT NAME |
COMPOSITION |
1  | ARCHER-LB-200 | Cefixime-200 mg, Lactic acid bacillus 2.5 billion spores tablets |
2  | BIKOZEX | Antioxidant, Multivitamin & Multiminerals Drops |
3  | BLARY | Iron Sucrose 2.5 mg INJ |
4  | BLING | Multivitamin, Multimineral & Antioxidants With Ginseng Capsules |
5  | CALIC-MAX | Calcium Aspartate-1120mg, Calcitriol-0.25 mcg, L-Methylfolate Calcium-1 mg, Vitamin- K2-7-4 mcg,Pyridoxal-5-Phosphate-0.5 mg, Magnesium oxide-50 mg, Zinc Sulphate Monohydrate -7.5 mg |
6  | CALIC-C | Calcitriol 0.25 mcg, Calcium Citrate 500 mg, Zinc 7.50 mg & Magnesium 50 mg |
7  | CINEX-250 | Ceftriaxone 250 mg |
8  | CINEX-500 | Ceftriaxone 500 mg |
9  | CINEX SL 375 | Ceftriaxone 250 mg & Sulbactum 125 mg |
10  | DEEBOL-50 | Nanderlone Deconate 50 mg |
11  | DESTRON | Ondansetron Injection 2 mg./ml. |
12  | DROTVI | Drotaverine 40mg./2ml. |
13  | GENIDON | Povidone Iodine ointment 10%w/w |
14  | FESAK | "Sodium Feredetate -231 mg
Folic acid - 1.5 mg
vitamin B12- 15 mcg
Zinc - 5 mg" |
15  | FYZYM | Fungal Diastase 50 mg, Papain 40 mg, Simethicone 50 mg, Thiamine 2.5 mg, Riboflavine 2.5 mg, Nicotinamide 25 mg |
16  | FYZYM | Alpha-Amylase 20 mg, Papain 10 mg, Dill Oil 2 mg, Anise Oil 2 mg & Caraway Oil 2 mg Drops |
17  | GAIN-UP POWDER | Dextrose with Zinc & Vitamin C (LEMON FLAVOUR) |
18  | GRANCY | Grape Seed Extract 25 mg, Lycopene 6% 2 mg, Vitamins, Zinc & Sodium Selenium |
19  | HEETHER | αβ Arteether 150 mg |
20  | INDOPER-S 1000 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactum 500 mg injection |
21  | INICEF-50 LB | "Cefixime-50 mg
Lactic acid Bacillus-60 m.s " |
22  | INICOLD TAB | Paracetamol 500 Mg+ Phenlyepherine 5 Mg+ Diphenhydramine 25Mg+ Caffeine 30 Mg Tablets (NEW COMBINATION) |
23  | INICLAV | Amoxycillin 200 mg & Clavulanic Acid 28.5 mg |
24  | INIMET | Aminoacid, Vitamin & Mineral with Methylcobalamin capsules |
25  | IROMEX-1 | Elemental Iron 50 mg, Zinc 61.8 mg & Folic Acid 0.5 mg capsules |
26  | ITRAZY -200 | Itraconazole- 200 mg |
27  | KINRAT | Artesunate 60 mg, Sodium Bicarbonate Inj 1ml & Sodium Chloride Inj 5 ml injection |
28  | KINRAT-L | Artemether 80 mg & Lumefantrine 480 mg tablets |
29  | KLIZED | Ketaconazole 1.0% & ZPTO |
30  | LICORT | Deflazacort 6 mg |
31  | MISCO-SP | Diclofenac Potassium 50 mg, Paracetamol 325 mg & Serratiopeptidase 10 mg |
32  | PLUDO-150 | Fluconazole 150 mg |
33  | PREZER | A Very Strong Combination Of Prebiotic & Probiotic With L-Glutamine 100 mg |
34  | PREZER-Z | Zinc Gluconate 20 mg, L.acidophilus, B.Longum, B.Bifidum, B.infantis 417 mg |
35  | RABLIM-D | Rabeprazole 20 mg & Domperidone 10 mg |
36  | REVLOX-OZ PLUS | "Each 5 ml contains :
Ofloxacin IP-50 mg
Ornidazole IP-125 mg
Racecadotril IP-15 mg" |
37  | SILYMINE | Silymarin, Vit.B1 ,B2 ,B6 ,B12,Nicinamide & Calcium Pantothenate |
38  | TABLO-M | Paracetamol 125 mg & Mefenamic Acid 50 mg |
39  | YONKER-50 | Cefpodoxime 50 mg |
40  | SOTHAR-250 LB | Azithromycin 250 mg with Lactic Acid |
41  | TABLO-SR | Aceclofenac 200 mg
SUSTAINED RELEASE |
42  | AVERA | Aloevera & Vitamin-E |
43  | FESIN-XT | Ferrous Ascorbate eq. to Elemental Iron 30 mg & Folic acid 550 mcg |
44  | FESIN-XT TAB | Ferrous Ascorbate 100 mg & Folic Acid 1.5 mg |
45  | INI-COUGH | Paracetamol IP-325 mg
Phenylepherine hcl IP-5 mg
Cetirizine Dihydrochloride IP-5 mg
Guaiphension-50 mg
Ambroxol hcl-15 mg |
46  | INDOPER-S 1500 | Cefoperazone 1000 mg & Sulbactum 500 mg |
47  | INICEF-50
(with WFI) | Cefixime-50 mg |
48  | INIPRO PLUS | Protein Hydrolysate, Calcium Phosphate, Pyridoxine HCL,
Folic Acid, Vitamin D3, Niacinamide, DHA(10%),
Manganese Sulphate, Cyanocobalamin, Zinc,
Iron with Minerals Powder
|
49  | LICORT-6 | Deflazacort 6 mg |
50  | LYCODIN SYP | Lycopene USP 2000 mcg , Niacinamide IP 25 mg , Pyridoxine Hydrocloride IP 1.5 mg , Cyanocobalamin IP 1 mcg , Folic acid IP 100 mcg , Selenium 35 mcg , Zinc 3 mg , Manganese2 mg , Iodine 100 mcg , Copper 500 mcg |
51  | PAINOUT OIL | Each ml Contains: Oleum Visha Garbhae 2%, Oleum Gandhapurae 10%, Oleum Cinamomi 2%, Oleum Myristicae 5%, Oleum Therebinthinae 20%, Oleum Laryophilli 5%, Oleum Karpoor 6%, Oleum Ecualipti 8 %, Ajovanpool 2%, Podinapool 2%, Oil Base Q.S |
52  | REVLOX-OZ | Ofloxacin IP 50 mg, Metronidazole Benzoate - 120 mg, Simethicone IP 10mg. |
53  | DICKY
| Ayurvedic Pain Oil
|
54  | YONKER-50
(with WFI) | Cefpodoxime Proxetil IP-50 mg |
55  | LYCODIN SYP SUGAR FREE
| lycopene syp
|
56  | DICGER | Diclofenac Sodium 75 Mg/ 1ml |
57  | YONKER-200
| Cefpodoxime 200 mg
|
58  | SOTHER-500 LB | Azithromycin IP-500 mg
Lactic acid Bacillus 60 million spores |
59  | BIKOZEX | Antioxidant, Multivitamin & Multiminerals Syrup (SUGAR FREE) |
60  | BIKOZEX | Antioxidant, Multivitamin & Multiminerals Syrup |
| | |